單位:人民幣萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2019年度從本公司獲得的薪酬情況 | 預(yù)計(jì)當(dāng)年任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 |
應(yīng)付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
黃平 | 董事長、黨委書記 | 2019年1月至2019年12月 | 75.01 | 13.08 | 無 | 22.50 | 否 |
吳曉暉 | 黨委副書記、董事、總經(jīng)理 | 2019年1月至2019年8月 | 47.51 | 8.42 | 無 | 14.25 | 否 |
吳育生 | 黨委副書記、紀(jì)委書記 | 2019年1月至2019年5月 | 28.55 | 5.08 | 無 | 8.56 | 否 |
張秀中 | 黨委副書記、董事、工會主席 | 2019年1月至2019年12月 | 64.73 | 12.67 | 無 | 19.42 | 否 |
白明韶 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019年1月至2019年12月 | 67.51 | 12.69 | 無 | 20.25 | 否 |
陳南生 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019年1月至2019年12月 | 66.23 | 12.70 | 無 | 19.87 | 否 |
陳樹鐘 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019年1月至2019年12月 | 63.46 | 12.31 | 無 | 19.04 | 否 |
莫仕文 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019年1月至2019年12月 | 65.86 | 12.51 | 無 | 19.76 | 否 |
馮慶 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 2019年6月至2019年12月 | 39.97 | 6.37 | 無 | 11.99 | 否 |
李靜 | 副總經(jīng)理 | 2019年1月至2019年12月 | 67.51 | 12.18 | 無 | 20.25 | 否 |
柯惠琪 | 原絲紡董事長、黨委書記 | 2019年1月至2019年12月 | 75.01 | 20.23 | 無 | 22.50 | 否 |
徐四軍 | 原絲紡黨委副書記、總經(jīng)理 | 2019年1月至2019年11月 | 65.32 | 19.43 | 無 | 19.60 | 否 |
黃家合 | 原絲紡黨委副書記、工會主席 | 2019年1月至2019年12月 | 66.53 | 18.42 | 無 | 19.96 | 否 |
肖志平 | 原絲紡黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019年1月至2019年12月 | 67.51 | 19.12 | 無 | 20.25 | 否 |
張慶增 | 原絲紡黨委委員、總經(jīng)濟(jì)師 | 2019年1月至2019年12月 | 65.71 | 19.33 | 無 | 19.71 | 否 |
陳大遠(yuǎn) | 原絲紡黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019年1月至2019年12月 | 66.68 | 17.97 | 無 | 20.01 | 否 |
陳曉冰 | 原絲紡黨委委員、紀(jì)委書記 | 2019年1月至2019年4月 | 23.09 | 11.48 | 無 | 6.93 | 否 |
謝志云 | 原絲紡黨委委員、紀(jì)委書記 | 2019年6月至2019年12月 | 41.57 | 7.17 | 無 | 12.47 | 否 |
備注:1. 上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2019年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2019年發(fā)放的以往年度薪酬);
2. 任期激勵收入須經(jīng)任期考核達(dá)到條件后按規(guī)定核發(fā)。